
功能描述:
性能指标:
| 名称 | 尺寸 | 65" | 75" | 86" | 98" |
| 显示 | 显示区域(mm) | 1425(H)×803(V) | 1654(H)×931(V) | 1895(H)×1066(V) | 2160(H)×1215(V) |
| 最佳分辨率 | 3840×2160 pixels | ||||
| 刷新频率 | 60Hz | ||||
| 亮度 | 300cd/m² | 400cd/m² | |||
| 显示屏工艺 | 零贴合 | ||||
| 对比度 | 1200:1 | ||||
| 可视角度 | 178°(H/V) | ||||
| 显示色彩 | 8bit 16.7M/1.07B (10bit) | ||||
| 背光源 | DLED | ||||
| 色域ntsc | 72% | ||||
| 寿命 | 50000 小时 | ||||
| 外观 | 机身材质 | 铝合金面框、氧化喷砂黑 | |||
| 前框颜色 | 全黑 | ||||
| 前框玻璃 | 4mm物理钢化7级防爆玻璃/防眩光防爆7级钢化玻璃 | ||||
| 前框笔槽 | 前置两个书写笔磁吸凹槽 | ||||
| 远程会议 | 摄像机 | 4800W像素(4K) | |||
| 全双工通话 | 内置8阵列,拾音距离10米 | ||||
| 音视频 | 内置硬件编解码平台, | ||||
| 视频编码标准 | H.265、H.265 SVC、H.264 SVC、H.264 HP、H.264、H.263+、H.263 | ||||
| 音频编码标准 | ARES、G.722.1C、G.722.1、G.722.G.711(PCMU/PCMA)、G.729 | ||||
| 触摸参数 | 识别原理 | 红外识别 | |||
| 触控嵌入方式 | 内置一体式 | ||||
| 书写方式 | 手指、触摸笔或其它≥2mm非透明物体(支持双细笔全屏书写) | ||||
| 触控点数 | 20点 | ||||
| 触控分辨率 | 32767*32767 | ||||
| 触控精度 | ≤1mm | ||||
| 触摸深度 | 3±0.5mm | ||||
| 单指响应速度 | <8ms | ||||
| 触控次数 | 理论次数无限次 | ||||
| 驱动程序 | 系统自动识别,免驱 | ||||
| 支持系统 | windowsXP/7/8/10,Android,MacOS,Linux | ||||
| 工作温度 | -10~+50 ℃ | ||||
| 通信方式 | USB 2.0/USB 3.0 | ||||
| 内置系统 | 方案 | P983(13.0) | |||
| CPU | Cortex-A55 | ||||
| GPU | ARM Mali-G52 MP2 (2EE) | ||||
| 主频 | 1.9G | ||||
| 内存 | 4G | ||||
| 存储 | 32G | ||||
| WIFI | 2.4GHz/5GHz | ||||
| 网络与安全 | 内置WIFI模块,支持蓝牙B | ||||
| 系统版本 | Android 13.0 | ||||
| 前置接口 | USB×3(安卓系统下三个接口都为2.0 ops系统下三个接口都为3.0) | ||||
| HDMI×1 | |||||
| TOUCH OUT×1 | |||||
| Type-C×1 | |||||
| 前置孔位 | 自动感光孔x1 | ||||
| 遥控器接收指示灯x1 | |||||
| 按键 | 八按键 | 开关 | 开关、音量+、音量-、护眼、录屏、主页、设置、触控开关 | ||
| 端口 | 输入 | 1 *HDMI 端子 | |||
| 2*横式USB2.0 端子 | |||||
| 1 D-SUB 9Pin 端子 | |||||
| 1*网口端子输入 | |||||
| CVBS 视频输入1 *Earphone terminals(黑色) | |||||
| 输出 | 耳机声音输出 | ||||
| 同轴输出、1*RCA 端子 | |||||
| 整机功率 | ≤120W | ≤160W | ≤300W | ≤530W | |
| OPS功率 | ≤90W | ≤90W | ≤108W | ≤120W | |
| 工作电压 | 100~240V AC 50/60Hz | ||||
| 待机功耗 | ≤0.5W | ||||
| 声道立体声 | 2.0 | ||||
| 双声道功率 | 20W/8Ωx2扬声器 | ||||
| 工作环境 | 操作温度 | 0~40℃ | |||
| 操作湿度 | 10%~90% RH | ||||
| 存储温度 | -20~60℃ | ||||
| 存储湿度 | 10%~90% RH | ||||
| 海拔高度 | ≤5000 米 | ||||
| 尺寸重量 | 裸机尺寸长宽高(mm) | 1485×108×887 | 1707×108×1013 | 1953×108×1151 | 2206×98×1307 |
| 包装尺寸长宽高(mm) | 1600×200×1000 | 1880×210×1150 | 2100×215×1300 | 2370×255×1520 | |
| VESA支架孔位(mm) | 200(V)×400(H) | 400(V)×600(H) | 400(V)×800(H) | 400(V)×900(H) | |
| 壁挂厚度 | 23mm | 30mm | 36mm | 36mm | |
| 净重 | 35KG | 49KG | 62KG | 88KG | |
| 毛重 | 42KG | 61KG | 77KG | 109KG | |
| 标配清单 | 配件盒 | x1 | |||
| 电源线-国标1.8m | x1(98寸配3米) | ||||
| 合格证 | x1 | ||||
| 保修卡 | x1 | ||||
| 遥控器 | x1 | ||||
| 触摸笔 | x2 | ||||
| 壁挂架 | x1 | ||||
| 选配清单 | HDMI线 | x1 | |||
| TOUCH USB线 | x1 | ||||
| 智能翻页笔 | x1 | ||||
| 无线投屏器 | x1 | ||||
| 移动支架 | x1 | ||||
受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸/机身重量或有差异,请以实物为准。
本规格书产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。